heilige dagen 2026/’27 (5786/’87)
| Lag (33) b’Omer | dinsdag 5 mei 2026 |
| Sjavoe’ot | van zonsondergang donderdag 21 mei 2026 |
| Tisj’a (9) b’Av | van zonsondergang woensdag 22 juli 2026 |
| T’U (15) b’Av | woensdag 29 juli 2026 |
| Rosj haSjana | zonsondergang vrijdag 11 september 2026 |
| Jom Kipoer | zonsondergang zondag 20 september 2026 |
| Sukkot | zonsondergang vrijdag september 25 2026 t/m zonsondergang vrijdag 2 oktober 2026 |
| Sj’mini Atzeret & Simchat Thorá | zonsondergang vrijdag 2 oktober 2026 t/m zonsondergang zondag 4 oktober 2026 |
| Chanoeka | zonsondergang vrijdag 4 december 2026 t/m zonsondergang zaterdag 12 december 2026 |
| T’U (15) b’Sjwat | zaterdag 23 januari 2027 |
| Poeriem | zonsondergang maandag 22 maart 2027 t/m zonsondergang dinsdag 26 maart 2027 |
Uitleg (in chronologische volgorde)
| Rosj haSjana | Joods Nieuwjaar |
| Jom Kipoer | Grote Verzoendag |
| Sukkot | Loofhuttenfeest |
| Sj’mini Atzeret & Simchat Thorá | Einde van Sukkot, we beginnen overnieuw de Thorá te lezen |
| Chanoeka | Feest van het licht |
| T”U (15) b’Sjwat | Verjaardag van de bomen |
| Poeriem | Feest van Koningin Esther |
| Lag (33) b’Omer | 33e dag van de Omertelling – barbecuedag! |
| Sjavoe’ot | De openbaring van de Thorá op de berg Sinaï |
| Tisj’a (9) b’Av | Vastendag van 9 Aw |
| T’U (15) b’Av | Vrouwendag |
